| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Dortu, Bram | Technische staf | Trainer |
| Kneepkens, Sonny | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Knieps, Randy | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
| Pennings, Marco | Overige staf | Teammanager |
| Schumans, Wesley | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBC'13 JO14-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 10 | 13 | 10 | |
| 2 | FC Roerdalen JO14-2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | 9 | |
| 3 | Conventus'03 JO14-1JM | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 11 | 8 | 9 | |
| 4 | SJO UBC JO14-1JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 14 | -6 | 7 | |
| 5 | ST Haslou/De Ster JO14-3JM | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 23 | -8 | 7 | |
| 6 | OVCS JO14-1JM | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 26 | -15 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBC'13 JO14-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 41 | 11 | 30 | 18 | |
| 2 | Conventus'03 JO14-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 12 | 24 | 15 | |
| 3 | Slekker Boys JO14-1JM | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 18 | 4 | 15 | |
| 4 | Sportclub Susteren JO14-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 11 | 12 | 12 | |
| 5 | FC Roerdalen JO14-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 20 | -3 | 10 | |
| 6 | DFO '20 JO14-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 17 | -7 | 7 | |
| 7 | SJO UBC JO14-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 39 | -28 | 6 | |
| 8 | Walburgia JO14-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 35 | -32 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Geleen-Zuid JO14-2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 43 | 16 | 27 | 26 | |
| 2 | SJO Krijtland JO14-1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 27 | 17 | 10 | 17 | |
| 3 | FC Landgraaf JO14-1JM | 9 | 5 | 2 | 2 | 28 | 13 | 15 | 17 | |
| 4 | Sporting Heerlen/Bubbel Direct JO14-1 | 10 | 5 | 1 | 4 | 33 | 22 | 11 | 16 | |
| 5 | SJO VVE/SVME JO14-2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 26 | 18 | 8 | 15 | |
| 6 | Bekkerveld JO14-2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 24 | -5 | 12 | |
| 7 | Sittard JO14-2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 30 | 24 | 6 | 12 | |
| 8 | FC Hoensbroek JO14-1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 22 | 19 | 3 | 10 | |
| 9 | Groene Ster JO14-2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 28 | 29 | -1 | 10 | |
| 10 | Conventus'03 JO14-1JM | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 37 | -25 | 3 | |
| 11 | Sportclub Susteren JO14-2 | 10 | 0 | 1 | 9 | 15 | 64 | -49 | 1 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Gehlen, Pip | Teamspeler | |
| Hartjes, Faas | Teamspeler | |
| Heel, Jarno van | Teamspeler | |
| Heel, Jort van | Teamspeler | |
| Koenen, Dylan | Teamspeler | |
| Pol, Tobi van | Teamspeler | |
| Thoor, Cas van | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.