| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Feller, Jeroen | Technische staf | Trainer |
| Marcks, Rob | Technische staf | Trainer |
| Pennings, Marco | Overige staf | Teammanager |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DVO JO11-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 15 | 21 | 15 | |
| 2 | VV Born JO11-1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 12 | 14 | 13 | |
| 3 | SJO UBC JO11-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 21 | 5 | 9 | |
| 4 | VV Zwentibold JO11-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 16 | 1 | 8 | |
| 5 | Lindenheuvel-H´bloem JO11-1JM | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 26 | -12 | 6 | |
| 6 | EVV Echt JO11-2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 26 | -18 | 3 | |
| 7 | Conventus'03 JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 19 | -11 | 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCV-Venlo JO11-3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 31 | 6 | 25 | 21 | |
| 2 | SHH JO11-4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 10 | 27 | 18 | |
| 3 | SJO UBC JO11-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 12 | 3 | 12 | |
| 4 | Conventus'03 JO11-1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 26 | 20 | 6 | 11 | |
| 5 | RKVB JO11-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 19 | -2 | 7 | |
| 6 | SVH'39 JO11-1JM | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 29 | -14 | 7 | |
| 7 | RKAVC, JO11-1JM | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 29 | -17 | 3 | |
| 8 | EMS JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 36 | -28 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Conventus'03 JO11-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 50 | 8 | 42 | 18 | |
| 2 | RKMSV JO11-2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 37 | 17 | 20 | 18 | |
| 3 | SVH'39 JO11-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 18 | 10 | 12 | |
| 4 | Venlosche Boys JO11-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 19 | 2 | 12 | |
| 5 | EVV Echt JO11-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 21 | 32 | -11 | 9 | |
| 6 | Haelen JO11-2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 38 | -16 | 6 | |
| 7 | RKVB JO11-1JM | 7 | 2 | 0 | 5 | 16 | 39 | -23 | 6 | |
| 8 | Veritas JO11-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 38 | -24 | 3 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Maasgouw JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 8 | 14 | 12 | |
| 2 | SV Budel JO11-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 13 | 11 | 12 | |
| 3 | Conventus'03 JO11-1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 9 | 9 | 10 | |
| 4 | DESM JO11-2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | 19 | -4 | 6 | |
| 5 | S.V. Heythuysen, JO11-1JM | 5 | 1 | 1 | 3 | 17 | 19 | -2 | 4 | |
| 6 | RKSV Heeze JO11-3JM | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 34 | -28 | 0 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Gehlen, Fen | Teamspeler | |
| Rooijen, Max van | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.