Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gerhards, Ron | Technische staf | Trainer |
Pennings, Marco | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slekker Boys JO11-1JM | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | 8 | 41 | 18 | |
2 | Conventus'03 JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 14 | 27 | 15 | |
3 | MBC'13 JO11-2JM | 6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 14 | 23 | 12 | |
4 | Lindenheuvel-H´bloem JO11-1JM | 6 | 3 | 0 | 3 | 27 | 25 | 2 | 9 | |
5 | VV Zwentibold JO11-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 26 | -10 | 6 | |
6 | ST EVV/RIOS'31 JO11-3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 70 | -60 | 3 | |
7 | Sittard JO11-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 37 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportclub Leeuwen JO11-1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 39 | 15 | 24 | 15 | |
2 | VV Born JO11-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 20 | 7 | 12 | |
3 | Linne JO11-2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 13 | 7 | 12 | |
4 | Slekker Boys JO11-1JM | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 11 | 7 | 10 | |
5 | FC RIA JO11-1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 17 | 18 | -1 | 6 | |
6 | Conventus'03 JO11-1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 19 | -11 | 1 | |
7 | DVO JO11-2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 38 | -33 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sittard JO11-2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 30 | 15 | 15 | 16 | |
2 | Linne JO11-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 11 | 10 | 16 | |
3 | SHH JO11-2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 16 | 18 | -2 | 8 | |
4 | OVCS JO11-1JM | 5 | 1 | 2 | 2 | 15 | 16 | -1 | 5 | |
5 | DVO JO11-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 23 | -12 | 4 | |
6 | Conventus'03 JO11-1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 14 | 24 | -10 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heel, Jort van | Teamspeler | |
Rooijen, Max van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.