Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Laumen, Mirko | Overige staf | Teammanager |
Laumen, Theo | Overige staf | Teammanager |
Laumen, Wim | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Peusen, Jos | Overige staf | Teammanager |
Salemink, Bennie | Technische staf | Trainer/coach |
Vergossen, Max | Overige staf | Teammanager |
Wolfs, Paul | Overige staf | Teammanager |
Wolfs, Thei | Overige staf | Standaard functie |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|
Dinsdag | 19.30 - 21.00 uur | Trainingsveld 2 | Kleedlokaal 2 |
Vrijdag | 19.30 - 21.00 uur | Trainingsveld 2 | Kleedlokaal 2 |
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV HEBES | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 9 | |
2 | Kessel VV | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 6 | |
3 | S.V. Roggel | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
4 | Conventus'03 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 23 | -22 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Birgelen, Jari van | Teamspeler | Verdediger |
Coumans, Niels | Teamspeler | |
Haar, Ruben van der | Teamspeler | Aanvaller |
Hanssen, Max | Teamspeler | Aanvaller |
Hoffmanns, Ivo | Teamspeler | Verdediger |
Janssen, Axel | Teamspeler | Middenvelder |
Knoops, Mats | Teamspeler | Middenvelder |
Krol, Siem | Teamspeler | Verdediger |
Laumen, Nordin | Teamspeler | |
Nelissen, Maikel | Teamspeler | Verdediger |
Pennings, Marco | Teamspeler | Middenvelder |
Peusen, Kay | Teamspeler | Aanvaller |
Schols, Wesley | Teamspeler | |
Verstappen, Cyril | Teamspeler | Doelverdediger |
Willemsen, Jordy | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.